为深入学习贯彻党的二十大精神,二十届三中全会精神和全国、全省教育大会精神,强化现代化建设人才支撑的战略部署,引导和激励我校青年学生踊跃投身国家创新驱动发展战略,进一步激发我校广大青年学生的科学探索精神,我校启动2024-2025学年洛阳文化旅游职业学院大学生课外学术科技作品竞赛活动,现将校级初赛名单公布如下:
二级单位 | 作品名称 | 项目负责人 | 指导教师 | 名次 |
文创学院 | 灯耀古今,赓续非遗:国家级非遗洛阳宫灯的文化遗产价值与现代传承策略研究 | 卢梦蕊 | 李淑峰、曾丹、王一岚 | 1 |
文创学院 | 设计赋能·古韵新生:基于黄河流域河南段传统古村落特色资源发掘与创新发展调研报告 | 常新扬 | 陈青竹 王豆豆、薛俊丹 | 2 |
旅游学院 | 《以“职”为帆,借策续航 探寻高职院校学生职海进阶之路——基于河南省5地市25所高职院校调查研究》 | 王怡斐 | 李鸽、龚冉 | 3 |
文创学院 | 打造高校网络“生态圈”,引领青年舆论“新密码”——基于河南89所高校实证调研剖 | 马金水 | 赵明星、梁昊、常笑琳 | 4 |
文创学院 | 豫见数字红:数字化升级对红色文化传播的影响研究——基于河南省20个红色教育基地数字化调研报告 | 李金榜 | 常丹琪,常笑琳,薛俊丹 | 5 |
文创学院 | 博古“潮”新:博物馆文创产品的现状、困境与破局之路——基于河南省86个博物馆的实证调研 | 乔浩坤 | 王琛琛,赵琪慧,王一岚 | 6 |
文创学院 | 以文化赋能,以包装突围:中原地区食品类土特产品牌塑造之路——基于中原地区35家门店的实证调研 | 王浩鹏 | 韩泽宇、赵姝婷、邱嘉辉 | 7 |
文创学院 | 客群精析?洛韵赓续:河洛地区旅游文创产品购买动机与设计导向深度调研报告 | 王冰鑫 | 王豆豆、陈青竹、薛俊丹 | 8 |
文创学院 | 数字焕古,遗韵新生:文化数字化战略下遗址类博物馆“数字活态化”路径探索——基于河南省16座遗址类博物馆的实证调研 | 尹旭 | 郭恬静、刘潇潇、尚海滢 | 9 |
旅游学院 | 医养共融·服务重构——基于IPA中原社区养老生态体系研究 | 李洪淼 | 张爱芳、崔碧霄、王瑞 | 10 |
旅游学院 | 河洛之光,打造立德树人文化引擎:河洛文化进校园的现实传承困境及路径创新研究--基于豫西地区不同层次学校的调研 | 刘佳倩 | 陈静毅、刘浩铭、陈明川 | 11 |
文创学院 | 《守文化根脉·创绣艺新章:文化生态视角下河洛地区刺绣手工艺调研与文化基因谱系图建构》 | 赵芮可 | 薛俊丹、陈青竹、王豆豆 | 12 |
公共基础教学部 | 红旅启新程,剧本忆峥嵘——红色剧本杀与景区的融合创新实践 | 高畅 | 马坤一 刘珍珍 赵新莹 | 13 |
校团委 | 幼儿园传统文化教育现状、制约瓶颈与提升模式构建研究——基于河南省183所乡村幼儿园的实证分析 | 张伊斐 | 陈明川、刘浩铭、王琛琛 | 14 |
文创学院 | 古艺今韵:唐三彩传统艺术特征在现代文化语境下的创新设计研究报告 | 秦静楠 | 孙思雨、王一岚、赵明星 | 15 |
文创学院 | “四创联动”提升河洛文化叙事—基于陶瓷工艺项目的调研 | 李冰冰 | 裴晓连、米建丽 | 16 |
文创学院 | “红”动青春,“渠”韵传承:新时代大学生对红旗渠精神的认知与传承调研报告——基于河南省内51所高校的调研 | 张梦雨 | 刘潇潇、郭恬静、姜迪 | 17 |
文创学院 | 文化基因背景下龙门石刻视觉图谱构建研究与应用——以龙门石窟飞天装饰图案为例 | 张金灵 | 袁博、赵明星、梁昊 | 18 |
旅游学院 | 赤色晚霞映初心---红色文化赋能养老服务项目实地研究 | 宋寒冰 | 尚海滢、郭恬静、李斯豪 | 19 |
教育学院 | 艺术疗愈公益服务及线上运营助力特殊幼儿心理健康项目 | 袁瑞 | 陶雅萌,冯炜晴 | 20 |
根据省文件的参赛名额分配,我校按照以上名次进行推荐,后期不再组织选拔推荐。
公示时间:2025年3月31日-4月7日
公示期间如有异议请到图书馆507、503室进行反映。
2025年3月31日